Co Secrétaires | . | |
Jean Marc PINO | TSI | 09.70.28.06.52 |
Michel LAURENS | TAI | 09.70.28.05.88 |
. | . | . |
CAPL | . | . |
. | . | . |
Inspecteur | . | . |
T : Michel LAURENS | Toulouse TAI | 09.70.28.05.88 |
S : Jean Marc PINO | Toulouse TAI | 09.70.28.06.52 |
. | . | . |
Contrôleur Principal | . | . |
T : Robert KEROUREDAN | TAI | 09.70.28.05.86 |
S : Françoise PILO | Pole Statistique | 09.70.28.04.50 |
. | . | . |
Contrôleur 1ère classe | . | . |
T : Karine MAILHE | Statistique | 09.70.28.04.70 |
S : Sabine TISSANDIER | Pole Ressources Logistiques | 09.70.28.04.35 |
. | . | . |
Contrôleur 2ème classe | . | . |
T : Alain TANIERE | Pole Fonctionnement | 09.70.28.06.01 |
S : Beatrice LORAND | TAI | 09.70.28.05.91 |
. | . | . |
Agent principal de constatation 1ère classe | . | . |
T : Nicole CHAPOT | Pole QASI | 09.70.28.06.29 |
S : Alain DARRIET | Pole sécurité | 09.70.28.06.25 |
. | . | . |
Agent principal de constatation 2ème classe | . | . |
T : David CAPUS | SAU | 09.70.28.05.00 |
S : Sandra SAUTTER | Pole sécurité | 09 70 28 05 25 |
. | . | . |
Comité technique de proximité | . | . |
. | . | . |
T : Michel LAURENS | TAI | 09.70.28.05.88 |
T : Karine MAILHE | Statistique | 09.70.28.04.70 |
T : Jean Marc PINO | TSI | 09.70.28.06.52 |
S : Philippe REYNAUD | Pole Fonctionnement | 09.70.28.05.99 |
S : Monique AURIOL | Pole QASI | 09.70.28.06.31 |
S : Jean Marc MUZI | Pole QASI | 09.70.28.06.31 |
. | . | . |
CHSCT de Midi Pyrénées + DNSCE | . | . |
. | . | . |
T : Jeanine ADEMI | Portet sur Garonne Bureau | 09.70.27.61.36 |
S : Sylvie DUBROCA | Pole Développement | N.C. |
S : Philippe REYNAUD | Pole Fonctionnement | 09.70.28.05.99 |
Dernières publications