
..
| Co Secrétaires | . | |
| Jean Marie METRO | SRE Guadeloupe | 06 90 12 26 32 |
| Louis ROBERT | NC | |
| . | . | . |
| CAPL | . | . |
| . | . | . |
| Contrôleur 1ère classe | . | . |
| T : Frédéric JUDITH | Saint François BSE | 05.90.88.40.76 |
| S : Luvio REGENT | Guadeloupe BOPLI GRH | 05.90.99.45.30 |
| . | . | . |
| Agent de constatation 1ère et 2ème classe | . | . |
| T : Gilles RENNELA | Saint François BSE | 05.90.22.97.16 |
| S : Frederic ABIDAL | Guadeloupe BOPLI GRH | 05.90.99.45.48 |
| . | . | . |
| Comité technique de proximité | . | . |
| . | . | . |
| T : Georges BERRY | Basse Terre Division | 05 90 41 10 44 |
| T : Jean Marie METRO | Guadeloupe CROC | 05 90 41 07 05 |
| S : Robert LOUIS | Jarry BSE | 05 90 26 69 54 |
| S : Eribert CECE | Basse Terre Port Bureau | 05 90 41 10 49 |
| . | . | . |
| CHSCT de Guadeloupe | . | . |
| . | . | . |
| S : Gilberte FRENAY | CLI | 05 90 21 69 42 |
| . | . | . |
| CDAS de Guadeloupe | . | . |
| . | . | . |
| S : Georges BERRY | Basse Terre Division | 05 90 41 10 44 |
Dernières publications