
Montant des cotisations 2021 : la cotisation donne droit à une réduction fiscale de 66% de son montant ( Attention, si vous avez opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à inclure dans ces frais réels). A cet effet, le syndicat délivre une attestation de paiement en fin d’année à joindre à la déclaration d’impôt sur le revenu :
| Agents Berkani | 24 € |
| Agents de Constatation Principaux 2° classe stagiaires externes | 36 € |
| Agents de Constatation, PACTE, contractuels C | 63 € |
| Agents de constatation Principaux 2e classe | 69 € |
| Agents de Constatation Principaux 1re classe | 75 € |
| Contrôleurs stagiaires externes, contractuels B | 51 € |
| Contrôleurs 2re classe, | 96 € |
| Contrôleurs 1re classe | 102 € |
| Contrôleurs Principaux | 108 € |
| Inspecteurs stagiaires externes | 75 € |
| Inspecteurs, contractuels A | 141 € |
| Inspecteurs Régionaux de 3e classe | 201 € |
| Inspecteurs Régionaux de 2e classe | 213 € |
| Inspecteurs Régionaux de 1re classe | 234 € |
| Inspecteurs Principaux 2e classe, contractuels A+ | 243 € |
| Inspecteurs Principaux 1re classe | 258 € |
| DSD2 / CSC2 / CSA2 / CSSu2 | 294 € |
| DSD1 / CSC1 / CSA1 / CSSu1 | 315 € |
| DPSD / Adm. / Adm. civil | 348 € |
| Adm. sup. / Adm. HC | 378 € |
| Adm. gén. | 408 € |
La cotisation des agents retraités est fixée à 50 % de la cotisation "actif" comprise au moment du départ de la retraite.
|
Le barème 2026 :
Le barème pour la zone Franc Pacifique (franc CFP) :