Montant des cotisations 2021 : la cotisation donne droit à une réduction fiscale de 66% de son montant ( Attention, si vous avez opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à inclure dans ces frais réels). A cet effet, le syndicat délivre une attestation de paiement en fin d’année à joindre à la déclaration d’impôt sur le revenu :
Agents Berkani | 21 € |
Agents de Constatation Principaux 2° classe stagiaires externes | 33 € |
Agents de Constatation | 60 € |
Agents de constatation Principaux 2°classe | 66 € |
Agents de Constatation Principaux 1° classe | 72 € |
Contrôleurs stagiaires externes | 45 € |
Contrôleurs 2° classe | 90 € |
Contrôleurs 1ere classe | 96 € |
Contrôleurs Principaux | 102 € |
Inspecteurs stagiaires externes | 66 € |
Inspecteurs | 132 € |
Inspecteurs Régionaux de 3° classe | 192 € |
Inspecteurs Régionaux de 2° classe | 204 € |
Inspecteurs Régionaux de 1° classe | 225 € |
Inspecteurs Principaux 2°classe | 231 € |
Inspecteurs Principaux 1°classe | 246 € |
DSD2 / CSC2 | 282 € |
DSD1 / CSC1 | 303 € |
DPSD / Adm. / Adm. civil | 336 € |
Adm. sup. / Adm. HC | 366 € |
Adm. gén. | 396 € |
La cotisation des agents retraités est fixée à 50 % de la cotisation "actif" comprise au moment du départ de la retraite.
La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de temps partiel
|
Le barème 2020 :
Le barème pour la zone Franc Pacifique (franc CFP) :