Co Secrétaires | . | |
Jean Jacques LE COZ | Nantes CROC | interne 75331 / 06.32.81.46.58 |
Frédéric MARLEC | Lorient BGC | 06.68.32.42.10 |
. | . | . |
CAPL | . | . |
. | . | . |
Contrôleur 1ère classe | . | . |
T : Eric BIENFAIT | Lorient BSE | 09.70.27.51.59 |
S : Alexandrine MORELLEC | Rennes Bureau | 09.70.27.47.61 |
. | . | . |
Agents de constat 1ère et 2ème classe | . | . |
T : Vincent MENUET | St Nazaire BSE | 09.70.27.51.23 |
S : Matthieu EVENO | PGC Brest | 09.70.27.51.95 |
. | . | . |
Comité technique de proximité (DI de Nantes) | . | . |
T : Jean Jacques LE COZ | Nantes CROC | interne 75331 / 06.32.81.46.58 |
S : Eric BIENFAIT | Lorient BSE | 09.70.27.51.59 |
. | . | . |
CHSCT des Pays de Loire | . | . |
T : Loïc GAUDIN | St Nazaire BSE | 06.87.48.30.50 |
S : Camille LEPLARD | St Nazaire BSE | NC |
. | . | . |
CHSCT Aéronavale de Nantes | . | . |
T : Frédéric MARLEC | Lorient BGC | 06.68.32.42.10 |
T : Michel MENGUY | 06.16.28.90.26 | |
S : Gérard BIBINGER | 06.99.50.51.07 | |
S : Mathieu EVENO | PGC Brest | 09.70.27.51.95 |
. | . | . |
CDAS de Loire Atlantique (44) | . | . |
T : Bernard PEYSSON | ACMO | 09.70.27.52.84 / 06.61.55.61.83 |
. | . | . |
Commission Territoriale Masse de Nantes | . | . |
T : Marc DANTIN | Bureau Nantes Atlantique | NC |
S : Camille LEPLARD | St Nazaire BSE | NC |
Dernières publications